Un precio por laboratorio, no por persona.
US$700
/ lab · año
17% de descuento.
o US$70 / lab · mes
Los laboratorios fundadores parten con tres meses gratis, instalados por mí.
Lo que cuesta un laboratorio de diez personas en otras herramientas.
| PetriHub | Airtable | Notion | monday | Benchling | SciNote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diez personas | US$70Fijo | US$200US$20 × 10 editores | US$100US$10 × 10 integrantes | US$120US$12 × 10 usuarios | Sin precio público | Sin precio público |
| Instalado por mí | — | — | — | — | — | |
| Aseo y turnos | — | — | — | — | — | |
| Reserva de equipos | — | — | — | — | — | |
| Incubación | — | — | — | — | — | |
| Asistencia | — | — | — | — | — | |
| Calendarios | — | — | ||||
| Protocolos | — | — | — | |||
| Inventario | — | — | — | |||
| Cuaderno de laboratorio | — | — | — | — |
Ahora mismo el lab anda con un grupo de WhatsApp y una planilla.
Nadie le pasa una boleta al lab por ninguna de las dos. Pero gratis no salen.
Danialguien tiene el confocal mañana a las 10?11:42
Valeno era el grupo del Seba? o eso era el jueves11:47
la planilla dice otra cosa11:59
La reserva quedó enterrada antes del almuerzo.
inventario_final_v3 (1).xlsx — compartido
| REACTIVO | STOCK | NOTA | |
|---|---|---|---|
| 12 | Taq polimerasa | 2 | pedido? |
| 13 | DMEM | queda algo? | preguntarle a Diego |
| 14 | Puntas 200 µL | #REF! | |
| 15 | Etanol abs. | -1 | revisar bodega |
Hay tres copias; una está al día.
La cuenta llega igual. El anticuerpo que se acabó a mitad de experimento. Seis meses de cultivo perdidos por un micoplasma que nadie testeó. Una caja de viales en el freezer que nadie logra identificar, un año después de que se fue quien los congeló.
US$70 al mes sale más barato que cualquiera de esas.